STEERWEB

CALL NOW!(ID:135699)
+61-2-8417-2372
HomeDomain + Hosting Packages

.academy

domain + hosting A$59.40

.bargains

domain + hosting A$54.97

.cafe

domain + hosting A$64.72

.capital

domain + hosting A$101.97

.center

domain + hosting A$39.89

.cheap

domain + hosting A$54.97

.coach

domain + hosting A$95.76

.computer

domain + hosting A$58.51

Check your Domain Availability...

Free Domain Manager

Live Demo - lock option, edit Whois, edit name servers, custom DNS records, URL redirection, etc.

Domain Pricing: Domain Name with Hosting

TLD 1 year 2 years 3 years 4 years 5 years 6 years 7 years 8 years 9 years 10 years
.academy A$59.40 A$118.80 A$178.20 A$237.60 A$297.00 A$356.40 A$415.80 A$475.20 A$534.60 A$594.00
.bargains A$54.97 A$109.94 A$164.91 A$219.88 A$274.85 A$329.82 A$384.79 A$439.76 A$494.73 A$549.70
.cafe A$64.72 A$129.44 A$194.16 A$258.88 A$323.60 A$388.32 A$453.04 A$517.76 A$582.48 A$647.20
.capital A$101.97 A$203.94 A$305.91 A$407.88 A$509.85 A$611.82 A$713.79 A$815.76 A$917.73 A$1019.70
.center A$39.89 A$79.78 A$119.67 A$159.56 A$199.45 A$239.34 A$279.23 A$319.12 A$359.01 A$398.90
.cheap A$54.97 A$109.94 A$164.91 A$219.88 A$274.85 A$329.82 A$384.79 A$439.76 A$494.73 A$549.70
.coach A$95.76 A$191.52 A$287.28 A$383.04 A$478.80 A$574.56 A$670.32 A$766.08 A$861.84 A$957.60
.computer A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.consulting A$69.15 A$138.30 A$207.45 A$276.60 A$345.75 A$414.90 A$484.05 A$553.20 A$622.35 A$691.50
.cool A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.coupons A$86.00 A$172.00 A$258.00 A$344.00 A$430.00 A$516.00 A$602.00 A$688.00 A$774.00 A$860.00
.digital A$62.95 A$125.90 A$188.85 A$251.80 A$314.75 A$377.70 A$440.65 A$503.60 A$566.55 A$629.50
.email A$44.32 A$88.64 A$132.96 A$177.28 A$221.60 A$265.92 A$310.24 A$354.56 A$398.88 A$443.20
.engineering A$95.76 A$191.52 A$287.28 A$383.04 A$478.80 A$574.56 A$670.32 A$766.08 A$861.84 A$957.60
.enterprises A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.estate A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.events A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.expert A$95.76 A$191.52 A$287.28 A$383.04 A$478.80 A$574.56 A$670.32 A$766.08 A$861.84 A$957.60
.express A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.farm A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.fitness A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.forsale A$54.97 A$109.94 A$164.91 A$219.88 A$274.85 A$329.82 A$384.79 A$439.76 A$494.73 A$549.70
.foundation A$46.96 A$93.92 A$140.88 A$187.84 A$234.80 A$281.76 A$328.72 A$375.68 A$422.64 A$469.60
.fyi A$32.18 A$64.36 A$96.54 A$128.72 A$160.90 A$193.08 A$225.26 A$257.44 A$289.62 A$321.80
.group A$32.79 A$65.58 A$98.37 A$131.16 A$163.95 A$196.74 A$229.53 A$262.32 A$295.11 A$327.90
.international A$47.87 A$95.74 A$143.61 A$191.48 A$239.35 A$287.22 A$335.09 A$382.96 A$430.83 A$478.70
.irish A$33.68 A$67.36 A$101.04 A$134.72 A$168.40 A$202.08 A$235.76 A$269.44 A$303.12 A$336.80
.land A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.ltd A$44.32 A$88.64 A$132.96 A$177.28 A$221.60 A$265.92 A$310.24 A$354.56 A$398.88 A$443.20
.marketing A$64.72 A$129.44 A$194.16 A$258.88 A$323.60 A$388.32 A$453.04 A$517.76 A$582.48 A$647.20
.media A$64.72 A$129.44 A$194.16 A$258.88 A$323.60 A$388.32 A$453.04 A$517.76 A$582.48 A$647.20
.money A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.network A$49.64 A$99.28 A$148.92 A$198.56 A$248.20 A$297.84 A$347.48 A$397.12 A$446.76 A$496.40
.partners A$101.97 A$203.94 A$305.91 A$407.88 A$509.85 A$611.82 A$713.79 A$815.76 A$917.73 A$1019.70
.photography A$54.97 A$109.94 A$164.91 A$219.88 A$274.85 A$329.82 A$384.79 A$439.76 A$494.73 A$549.70
.photos A$40.78 A$81.56 A$122.34 A$163.12 A$203.90 A$244.68 A$285.46 A$326.24 A$367.02 A$407.80
.plus A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.productions A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.properties A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.recipes A$95.76 A$191.52 A$287.28 A$383.04 A$478.80 A$574.56 A$670.32 A$766.08 A$861.84 A$957.60
.rentals A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.repair A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.rocks A$31.91 A$63.82 A$95.73 A$127.64 A$159.55 A$191.46 A$223.37 A$255.28 A$287.19 A$319.10
.sale A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.school A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.social A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.software A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.support A$42.55 A$85.10 A$127.65 A$170.20 A$212.75 A$255.30 A$297.85 A$340.40 A$382.95 A$425.50
.systems A$48.76 A$97.52 A$146.28 A$195.04 A$243.80 A$292.56 A$341.32 A$390.08 A$438.84 A$487.60
.team A$54.97 A$109.94 A$164.91 A$219.88 A$274.85 A$329.82 A$384.79 A$439.76 A$494.73 A$549.70
.technology A$46.98 A$93.96 A$140.94 A$187.92 A$234.90 A$281.88 A$328.86 A$375.84 A$422.82 A$469.80
.today A$42.55 A$85.10 A$127.65 A$170.20 A$212.75 A$255.30 A$297.85 A$340.40 A$382.95 A$425.50
.wine A$86.00 A$172.00 A$258.00 A$344.00 A$430.00 A$516.00 A$602.00 A$688.00 A$774.00 A$860.00
.works A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.world A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.zone A$58.51 A$117.02 A$175.53 A$234.04 A$292.55 A$351.06 A$409.57 A$468.08 A$526.59 A$585.10
.com FREE A$22.90 A$43.48 A$65.23 A$86.97 A$108.71 A$130.45 A$152.20 A$173.94 A$195.68
.net A$26.92 A$51.27 A$75.62 A$99.97 A$124.33 A$148.68 A$173.03 A$197.38 A$221.73 A$246.08
.org A$30.62 A$54.91 A$75.84 A$98.46 A$121.07 A$143.68 A$166.29 A$188.90 A$211.52 A$234.13
.info A$37.63 A$70.68 A$103.73 A$136.77 A$169.82 A$202.87 A$235.92 A$268.97 A$302.02 A$335.06
.biz A$30.85 A$59.55 A$88.25 A$116.95 A$145.65 A$174.35 A$203.05 A$231.75 A$260.45 A$289.15
.us FREE A$17.81 A$34.61 A$51.92 A$69.23 A$86.53 A$103.84 A$121.15 A$138.45 A$155.76
.uk FREE A$14.57 A$19.43 A$29.15 A$38.87 A$48.58 A$58.30 A$68.02 A$77.73 A$87.45
.co.uk FREE A$14.57 A$19.43 A$29.15 A$38.87 A$48.58 A$58.30 A$68.02 A$77.73 A$87.45
.ie A$34.82 A$69.64 A$104.46 A$139.28 A$174.10 A$208.92 A$243.74 A$278.56 A$313.38 A$348.20
.ca A$32.18 A$64.36 A$96.54 A$128.72 A$160.90 A$193.08 A$225.26 A$257.44 A$289.62 A$321.80
.eu FREE A$14.57 A$29.14 A$43.71 A$58.28 A$72.85 A$87.42 A$101.99 A$116.56 A$131.13
.com.au A$21.86 A$42.11 A$63.97 A$85.83 A$107.69 - - - - -
.site FREE A$52.18 A$104.36 A$156.54 A$208.72 A$260.90 A$313.08 A$365.26 A$417.44 A$469.62
.online FREE A$53.44 A$106.88 A$160.32 A$213.76 A$267.20 A$320.64 A$374.08 A$427.52 A$480.96
.website FREE A$58.80 A$117.60 A$176.40 A$235.20 A$294.00 A$352.80 A$411.60 A$470.40 A$529.20
.space FREE A$49.13 A$98.26 A$147.39 A$196.52 A$245.65 A$294.78 A$343.91 A$393.04 A$442.17
.co A$63.16 A$126.32 A$189.48 A$252.64 A$315.80 - - - - -
.ae A$82.82 A$165.64 A$248.46 A$331.28 A$414.10 - - - - -
.qa A$61.69 A$123.38 A$185.07 A$246.76 A$308.45 - - - - -
.co.za A$36.20 - - - - - - - - -
.es FREE A$24.16 A$48.32 A$72.48 A$96.64 - - - - -
.me A$30.44 A$60.88 A$91.32 A$121.76 A$152.20 A$182.64 A$213.08 A$243.52 A$273.96 A$304.40
.tv A$59.61 A$119.22 A$178.83 A$238.44 A$298.05 A$357.66 A$417.27 A$476.88 A$536.49 A$596.10
.xyz A$24.83 A$49.66 A$74.49 A$99.32 A$124.15 A$148.98 A$173.81 A$198.64 A$223.47 A$248.30
.top A$30.94 A$61.88 A$92.82 A$123.76 A$154.70 A$185.64 A$216.58 A$247.52 A$278.46 A$309.40
.pro A$34.79 A$69.58 A$104.37 A$139.16 A$173.95 A$208.74 A$243.53 A$278.32 A$313.11 A$347.90
.tech FREE A$81.75 A$163.50 A$245.25 A$327.00 A$408.75 A$490.50 A$572.25 A$654.00 A$735.75
.store FREE A$81.75 A$163.50 A$245.25 A$327.00 A$408.75 A$490.50 A$572.25 A$654.00 A$735.75
.company A$22.61 A$45.22 A$67.83 A$90.44 A$113.05 A$135.66 A$158.27 A$180.88 A$203.49 A$226.10
.solutions A$42.61 A$85.22 A$127.83 A$170.44 A$213.05 A$255.66 A$298.27 A$340.88 A$383.49 A$426.10
.services A$52.18 A$104.36 A$156.54 A$208.72 A$260.90 A$313.08 A$365.26 A$417.44 A$469.62 A$521.80
.deals A$67.32 A$134.64 A$201.96 A$269.28 A$336.60 A$403.92 A$471.24 A$538.56 A$605.88 A$673.20
.in A$26.96 A$53.92 A$80.88 A$107.84 A$134.80 A$161.76 A$188.72 A$215.68 A$242.64 A$269.60
.de FREE - - - - - - - - -
.it FREE - - - - - - - - -
.nl FREE - - - - - - - - -
.fr FREE - - - - - - - - -
.co.il A$61.02 - - - - - - - - -
.ch A$31.44 - - - - - - - - -
.se A$29.57 A$59.14 A$88.71 A$118.28 A$147.85 A$177.42 A$206.99 A$236.56 A$266.13 A$295.70
.no A$29.15 - - - - - - - - -
.fi A$35.22 A$70.44 A$105.66 A$140.88 A$176.10 - - - - -
.dk A$60.73 A$69.64 A$95.67 - A$147.85 - - - - -
.co.nz A$33.05 A$66.10 A$99.15 A$132.20 A$165.25 A$198.30 A$231.35 A$264.40 A$297.45 A$330.50
.pt A$41.30 - A$123.90 - A$206.50 - - - - -
.pl A$63.16 A$126.32 A$189.48 - - - - - - -
.gr - A$60.73 - - - - - - - -
.ph A$90.69* A$212.45 - - A$577.73 - - - - A$1186.53
.jp A$83.06 - - - - - - - - -
.club A$28.73 A$57.46 A$86.19 A$114.92 A$143.65 A$172.38 A$201.11 A$229.84 A$258.57 A$287.30
.party A$46.96 A$93.92 A$140.88 A$187.84 A$234.80 A$281.76 A$328.72 A$375.68 A$422.64 A$469.60
.fun FREE A$52.18 A$104.36 A$156.54 A$208.72 A$260.90 A$313.08 A$365.26 A$417.44 A$469.62
.press FREE A$100.88 A$201.76 A$302.64 A$403.52 A$504.40 A$605.28 A$706.16 A$807.04 A$907.92
.news A$48.24 A$96.48 A$144.72 A$192.96 A$241.20 A$289.44 A$337.68 A$385.92 A$434.16 A$482.40
.name A$25.60 A$51.20 A$76.80 A$102.40 A$128.00 A$153.60 A$179.20 A$204.80 A$230.40 A$256.00
.mobi A$44.35 A$88.70 A$133.05 A$177.40 A$221.75 A$266.10 A$310.45 A$354.80 A$399.15 A$443.50
.guru A$71.17 A$142.34 A$213.51 A$284.68 A$355.85 A$427.02 A$498.19 A$569.36 A$640.53 A$711.70
.ninja A$52.69 A$105.38 A$158.07 A$210.76 A$263.45 A$316.14 A$368.83 A$421.52 A$474.21 A$526.90
.family A$48.70 A$97.40 A$146.10 A$194.80 A$243.50 A$292.20 A$340.90 A$389.60 A$438.30 A$487.00
.cc A$52.23 A$104.46 A$156.69 A$208.92 A$261.15 A$313.38 A$365.61 A$417.84 A$470.07 A$522.30
.ws A$45.22 A$90.44 A$135.66 A$180.88 A$226.10 A$271.32 A$316.54 A$361.76 A$406.98 A$452.20
.be FREE - - - - - - - - -
.mx A$117.81 A$235.62 A$353.43 A$471.24 A$589.05 - - - - -
.com.mx A$117.81 A$235.62 A$353.43 A$471.24 A$589.05 - - - - -
.org.uk FREE A$14.57 A$19.43 A$29.15 A$38.87 A$48.58 A$58.30 A$68.02 A$77.73 A$87.45
.me.uk FREE A$19.32 A$19.43 A$29.15 A$38.87 A$48.58 A$58.30 A$68.02 A$77.73 A$87.45
.net.au A$23.48 A$45.34 A$68.82 A$92.30 A$115.78 - - - - -
.org.au A$29.96 A$59.14 A$89.10 A$119.06 A$149.02 - - - - -
.at A$34.01 - - - - - - - - -
.nu A$41.54 A$83.08 A$124.62 A$166.16 A$207.70 A$249.24 A$290.78 A$332.32 A$373.86 A$415.40
.asia A$36.44 A$72.88 A$109.32 A$145.76 A$182.20 A$218.64 A$255.08 A$291.52 A$327.96 A$364.40
.net.nz A$44.31 A$88.62 A$132.93 A$177.24 A$221.55 A$265.86 A$310.17 A$354.48 A$398.79 A$443.10
.org.nz A$44.31 A$88.62 A$132.93 A$177.24 A$221.55 A$265.86 A$310.17 A$354.48 A$398.79 A$443.10
.cn A$27.69 A$58.11 A$88.53 A$118.95 A$149.37 A$179.79 A$210.21 A$240.63 A$271.05 A$301.47
.com.cn A$27.69 A$58.11 A$88.53 A$118.95 A$149.37 A$179.79 A$210.21 A$240.63 A$271.05 A$301.47
.net.cn A$27.69 A$58.11 A$88.53 A$118.95 A$149.37 A$179.79 A$210.21 A$240.63 A$271.05 A$301.47
.org.cn A$27.69 A$58.11 A$88.53 A$118.95 A$149.37 A$179.79 A$210.21 A$240.63 A$271.05 A$301.47
.tw A$69.42 A$138.84 A$208.26 A$277.68 A$347.10 A$416.52 A$485.94 A$555.36 A$624.78 A$694.20
.com.tw A$69.42 A$138.84 A$208.26 A$277.68 A$347.10 A$416.52 A$485.94 A$555.36 A$624.78 A$694.20
.business A$23.93 A$47.86 A$71.79 A$95.72 A$119.65 A$143.58 A$167.51 A$191.44 A$215.37 A$239.30
.church A$64.72 A$129.44 A$194.16 A$258.88 A$323.60 A$388.32 A$453.04 A$517.76 A$582.48 A$647.20
.education A$50.53 A$101.06 A$151.59 A$202.12 A$252.65 A$303.18 A$353.71 A$404.24 A$454.77 A$505.30
.games A$47.87 A$95.74 A$143.61 A$191.48 A$239.35 A$287.22 A$335.09 A$382.96 A$430.83 A$478.70
.run A$40.78 A$81.56 A$122.34 A$163.12 A$203.90 A$244.68 A$285.46 A$326.24 A$367.02 A$407.80
* the price is valid for 1-year registrations only